2017年4月2日,第三届“图书馆知识竞赛”第一环节网上答题正式开始。第一环节答题期间,同学们热情参与。截至2017年4月10日零点,我们收到答卷共计675份,根据分数排名,前200名选手将进入第二环节的网上答题,现将名单公示如下:
附:书海遨游 第三届“图书馆知识竞赛”第一轮问题答案
<
总分 | 姓名 | 学院 | 一卡通号(星号) |
88 | 唐海通 | 材料科学与工程学院 | 201441006** |
88 | 孙赫 | 化学学院 | 201441005** |
82 | 曾鹏 | 汽车工程学院 | 201301060** |
76 | 张嘉霖 | 仪电 | 201641040** |
76 | 范晨鑫 | 化学学院 | 201501036** |
76 | 艾轩 | 化学学院 | 201301101** |
74 | 张奇正 | 临床医学院 | 201501018** |
74 | 韩江雪 | 商学院 | 201601036** |
72 | 张延阳 | 交通学院 | 201501025** |
72 | 张靓雯 | 公共卫生学院 | 201501092** |
72 | 于运红 | 交通学院 | 201501072** |
72 | 许晓静 | 地球探测科学与技术 | 201501097** |
72 | 王一玮 | 电子科学与工程 | 201301077** |
72 | 王倪 | 环境与资源学院 | 201601093** |
72 | 王克达 | 商学院 | 201531003** |
72 | 王昊萌 | 计算机科学与技术学院 | 201601030** |
72 | 万丰硕 | 电子科学与工程学院 | 201301084** |
72 | 秦学志 | 机械科学与工程学院 | 201401013** |
72 | 马莹 | 材料科学与工程 | 201501020** |
72 | 卢超 | 生物与农业工程学院 | 201531007** |
72 | 李军健 | 仪电学院电气工程 | 201641040** |
72 | 李晨曦 | 交通学院 | 201501095** |
72 | 陈瑞基 | 地球探测科学与技术 | 201501017** |
70 | 张淼淼 | 汽车工程学院 | 201631007** |
70 | 许阳 | 计算机科学与技术 | 201301021** |
70 | 魏志锋 | 临床医学院 | 201501095** |
70 | 王园元 | 植物科学学院 | 201501059** |
70 | 孙源 | 交通学院 | 201501042** |
70 | 孙琦 | 食品科学与工程学院 | 201501089** |
70 | 马锦程 | 地球探测科学与技术 | 201541040** |
70 | 刘婷婷 | 地球探测科学与技术 | 201541040** |
70 | 李林洁 | 交通学院 | 201501077** |
70 | 李佳颀 | 植物科学学院 | 201401094** |
70 | 方西瑶 | 地球探测科学与技术 | 201501099** |
68 | 钟晓辉 | 生物与农业工程学院 | 201401069** |
68 | 赵艳杰 | 植物科学学院生物技术(植物) | 201501004** |
68 | 杨庆伟 | 商学院 | 201541015** |
68 | 王钰婷 | 法学院 | 201601065** |
68 | 王养俊 | 生物与农业工程学院 | 201541031** |
68 | 王亚宁 | 数学学院金融数学 | 201601009** |
68 | 王琳娟 | 临床医学院 | 201501079** |
68 | 孙绪聪 | 材料科学与工程学院 | 201501000** |
68 | 乔龙辉 | 计算机科学与技术 | 201501078** |
68 | 潘凌云 | 商学院 | 201531003** |
68 | 刘赜铭 | 商学院 | 201541014** |
68 | 李子源 | 生物与农业工程学院 | 201431032** |
68 | 李金武 | 临床医学院临床医学5+3 | 201501009** |
68 | 胡啸 | 通信工程学院自动化专业 | 201501076** |
68 | 郭年丰 | 计算机科学与技术 | 201501096** |
66 | 周丽雯 | 电子科学与工程学院 | 201601029** |
66 | 周冰若 | 文学院历史学系 | 201301007** |
66 | 郑成霞 | 植物科学学院 | 201501014** |
66 | 张莹莹 | 植物科学学院 | 201501058** |
66 | 杨文海 | 汽车工程学院动力工程系 | 201431028** |
66 | 薛鸿萌 | 公共卫生学院 | 201601050** |
66 | 王卓 | 临床医学院 | 201501068** |
66 | 王崇梁 | 公共卫生学院 | 201531010** |
66 | 万学慧 | 文学院匡亚明班 | 201501038** |
66 | 刘懿 | 植物科学学院 | 201501054** |
66 | 李永强 | 生物与农业工程学院 | 201541031** |
66 | 李嘉晖 | 药学院 | 201401101** |
66 | 黄天泽 | 临床 | 201501004** |
66 | 窦昕媛 | 经济学院 | 201601099** |
66 | 安洁 | 环境与资源学院环境科学系 | 201301079** |
64 | 支自毫 | 电子科学与工程学院 | 201501079** |
64 | 赵嫱 | 材料科学与工程学院材料物理专业 | 201501020** |
64 | 张少华 | 汽车工程学院 | 201541027** |
64 | 虞震泽 | 法学院 | 201641008** |
64 | 于衍跃 | 软件学院 | 201501072** |
64 | 于淼 | 文学院新闻与传播 | 201641003** |
64 | 燕建岳 | 化学学院 | 201501076** |
64 | 颜晓宇 | 地球科学学院 | 201601088** |
64 | 夏一铭 | 文学院新闻与传播专业 | 201641003** |
64 | 武瑞燕 | 公共卫生学院 | 201641045** |
64 | 吴田田 | 植物科学学院 | 201501072** |
64 | 王子文 | 化学学院 | 201501094** |
64 | 王绪鹏 | 行政学院 | 201541010** |
64 | 王澔潼 | 汽车学院 | 201431025** |
64 | 秦臻 | 材料科学与工程学院 | 201501000** |
64 | 千瑾 | 护理学院 | 201401038** |
64 | 聂睿 | 数学学院 | 201501091** |
64 | 闵楠 | 材料科学与工程 | 201501066** |
64 | 苗德水 | 电子科学与工程学院 | 201501098** |
64 | 毛林凡 | 药学院 | 201601068** |
64 | 马晓蓉 | 材料科学与工程学院 | 201501060** |
64 | 骆凯 | 机械工程与科学学院 | 201401071** |
64 | 刘玉平 | 植物科学学院 | 201510198** |
64 | 李鹏鹏 | 地球科学学院 | 201601003** |
64 | 李洁 | 管理学院 | 201631003** |
64 | 侯彦竹 | 法学院 | 201601021** |
64 | 韩冰 | 化学学院 | 201433220** |
64 | 邓艺雯 | 药学院 | 201301071** |
64 | 陈明 | 古籍研究所 | 201641060** |
64 | 王丹妮 | 文学院 | 201641002** |
62 | 朱梅开 | 临床医学院 | 201601084** |
62 | 周文博 | 计算机科学与技术学院 | 201431036** |
62 | 张博雅 | 法学院 | 201401098** |
62 | 尤岳林 | 汽车工程学院 | 201601071** |
62 | 许森 | 材料学院 | 201641030** |
62 | 许晴 | 经济学院财政系 | 201501064** |
62 | 吴扬帆 | 化学学院 | 201401028** |
62 | 王春晖 | 通信工程学院 | 201541034** |
62 | 李旭 | 管理学院 | 201541011** |
62 | 霍亚宁 | 物理学院 | 201301050** |
62 | 何奇 | 数学学院 | 201501001** |
62 | 郭丽红 | 数学学院 | 201431019** |
62 | 傅明海 | 地球科学学院 | 201601077** |
62 | 樊方成 | 数学学院 | 201631004** |
62 | 单君娜 | 仪电学院 | 201501021** |
62 | 陈慧颖 | 电子科学与工程学院 | 201301085** |
60 | 周彦彤 | 经济学院 | 201601018** |
60 | 张思远 | 汽车工程学院 | 201541026** |
60 | 张桂良 | 地球探测科学与技术学院 | 201501090** |
60 | 于凝 | 商学院会计学 | 201641016** |
60 | 肖逍 | 机械科学与工程学院 | 201401073** |
60 | 王紫微 | 商学院 | 201601078** |
60 | 王珅 | 公共卫生学院 | 201341004** |
60 | 王晗琦 | 文学院 | 201641001** |
60 | 乔钰恒 | 计算机 | 201601030** |
60 | 牛森 | 化学学院高分子材料与工程专业 | 201501076** |
60 | 孟融 | 司法文明协同创新中心 | 201631004** |
60 | 刘雨佳 | 经济学院 | 201641007** |
60 | 廉若欣 | 艺术 | 201601003** |
60 | 李志伟 | 软件学院 | 201601042** |
60 | 李晓航 | 软件学院 | 201601092** |
60 | 李婷婷 | 商学院信息管理与信息系统 | 201401047** |
60 | 李家旭 | 软件学院 | 201601048** |
60 | 李凤艳 | 艺术学院 | 201501006** |
60 | 李德路 | 外国语学院 | 201431004** |
60 | 纪泓宇 | 计算机 | 201601090** |
60 | 郭新琦 | 外国语学院 | 201541005** |
60 | 付瑶 | 计算机科学与技术 | 201301063** |
60 | 崔晓妍 | 商学院 | 201601005** |
60 | 曹译丹 | 新闻与传播学院 | 201401005** |
58 | 赵鹏盛 | 经济学院财政学系 | 201501098** |
58 | 徐天骄 | 行政学院 | 201501031** |
58 | 熊圣尧 | 电子科学与工程学院 | 201301102** |
58 | 谢红 | 经济学院 | 201501064** |
58 | 文宗 | 环境与资源学院 | 201501089** |
58 | 王玥 | 临床医学院 | 201501086** |
58 | 王若琳 | 地球科学学院 | 201401041** |
58 | 乔汉青 | 地探学院 | 201331041** |
58 | 钱伟强 | 法学院 | 201541017** |
58 | 孟丽娜 | 生命科学院 | 201401081** |
58 | 逯畅 | 经济学院 | 201301005** |
58 | 李桃 | 法学院 | 201401044** |
58 | 琚慧颖 | 法学院 | 201401080** |
58 | 黄婧 | 电子科学与工程学院 | 201501088** |
58 | 何可 | 化学学院 | 201401091** |
58 | 高佳鹏 | 汽车工程学院 | 201301099** |
58 | 陈梓銮 | 地球科学学院 | 201601009** |
58 | 陈卿 | 汽车工程学院 | 201541027** |
56 | 祝文婷 | 商学院 | 201501030** |
56 | 朱子凯 | 电子科学与工程学院 | 201601070** |
56 | 赵雅欣 | 计算机科学与技术 | 201301063** |
56 | 张孝成 | 法学院 | 201601073** |
56 | 袁丽洁 | 商学院 | 201601006** |
56 | 游婷 | 商学院 | 201501052** |
56 | 杨鑫宇 | 电子科学与工程学院 | 201301019** |
56 | 杨加琳 | 吉大二院 | 201541048** |
56 | 魏宁 | 吉大二院 | 201541047** |
56 | 王悦 | 生物与农业工程学院 | 201401092** |
56 | 王馨悦 | 植物科学学院 | 201501032** |
56 | 王思霁 | 临床医学院 | 201601034** |
56 | 王凯 | 地球探测科学与技术学院 | 201541040** |
56 | 谭秋瑞 | 数学学院 | 201301002** |
56 | 乔乐乐 | 计算机学院 | 201601068** |
56 | 刘月 | 植物科学学院 | 201501072** |
56 | 林晓璇 | 临床医学院 | 201601014** |
56 | 李沅津 | 计算机科学与技术 | 201601059** |
56 | 李天琪 | 环境与资源学院 | 201601049** |
56 | 黄心怡 | 法学院 | 201501085** |
56 | 崔俊杰 | 计算机科学与技术学院 | 201601077** |
56 | 褚淑惠 | 计算机科学与技术 | 201301095** |
56 | 曹旭 | 电子科学与工程学院 | 201301010** |
56 | 白晓亮 | 临床医学院 | 201101067** |
54 | 朱鸿 | 电子科学与工程学院 | 201301011** |
54 | 周序涛 | 行政学院 | 201501055** |
54 | 赵梓辰 | 电子 | 201301019** |
54 | 张晓东 | 机械科学与工程学院 | 201501100** |
54 | 张慕晗 | 化学学院 | 201601008** |
54 | 张丽娟 | 化学学院 | 201631005** |
54 | 张静宜 | 经济学院金融学 | 201501051** |
54 | 张辉 | 吉大二院临床医学 | 201541048** |
54 | 姚云升 | 化学 | 201401006** |
54 | 杨宁 | 行政学院 | 201601066** |
54 | 邢斌文 | 法学院 | 201422102** |
54 | 王天龙 | 数学学院 | 201601021** |
54 | 王帅 | 计算机科学与技术 | 201501013** |
54 | 王颢涵 | 行政学院 | 201401006** |
54 | 王浩 | 物理学院 | 201601022** |
54 | 孙一夫 | 文学院 | 201301060** |
54 | 孙国强 | 生物与农业工程学院 | 201541031** |
54 | 乔闯 | 生命科学院 | 201401089** |
54 | 孟鑫 | 药学院 | 201501085** |
54 | 罗媛 | 法学院 | 201601021** |
54 | 刘清华 | 电子科学与工程学院14微电子7班 | 201401035** |
54 | 李杨 | 生物与农业工程学院 | 201541031** |
54 | 李东翰 | 通信工程学院 | 201401040** |
54 | 黄奕斌 | 建设工程学院 | 201641042** |
54 | 侯威 | 材料科学与工程学院 | 201601082** |
54 | 毕长江 | 化学 | 201601045** |
恭喜以上同学获得进入第二轮答题的资格!
第二轮答题时间:2017年4月11日
请同学们做好准备!加油吧!