为了营造良好的英语学习氛围,激发广大同学的热情,提高学习英语的积极性,帮助学生记忆四、六级单词,我校图书馆携手新东方,共同举办了“新东方单词大闯关”活动。目前活动已圆满结束,现将获奖名单公布如下:
“新东方单词大闯关”活动获奖名单 | |||
排行 | 微信昵称 | 耗时 | 手机号 |
1 | pill | 7.69 | 178****5217 |
2 | 小狼 | 8.11 | 176****1145 |
3 | acetyl-CoA | 8.12 | 188****0747 |
4 | TBMR | 8.26 | 178****6813 |
5 | 岚舞 | 8.64 | 178****2414 |
6 | 神奈川. | 8.84 | 157****2310 |
7 | candy💋 | 8.87 | 178****3151 |
8 | 酥鱼 | 9.03 | 131****7106 |
9 | GE | 9.09 | |
10 | 吉业 | 9.36 | 188****0520 |
11 | 轻尘 | 9.47 | 136****1730 |
12 | 佩亚诺 | 9.72 | 188****9419 |
13 | 武 | 10.02 | 155****5303 |
14 | Supreme | 10.06 | 173****3608 |
15 | ēéěè | 10.27 | 176****6299 |
16 | Yang | 10.32 | 159****7648 |
17 | 摩天轮 | 10.35 | 173****0478 |
18 | ら.Pride single | 10.5 | 188****2916 |
19 | 心无旁骛 | 10.52 | 188****3365 |
20 | 阿敏 | 10.55 | 188****8072 |
21 | Wang | 10.58 | 188****8030 |
22 | Shelly Watson | 10.61 | 187****6152 |
23 | MILLION | 10.66 | |
24 | 3fa是真的 | 10.9 | 157****3580 |
25 | 阿苏 | 11.02 | 188****8692 |
26 | Lydia | 11.11 | 159****6137 |
27 | Yáo Rùn Yī | 11.15 | |
28 | Blue | 11.19 | |
29 | 石头里的积木 | 11.23 | |
30 | 小方块 | 11.25 | 188****8082 |
奖项设置:
一等奖 榜单第1名 KINDLE Paperwhite3+证书
二等奖 榜单第2-5名 华为(huawei) 随行wifi2 mini+证书
三等奖 榜单第6-30名 新东方考研秘籍一本
请榜单前30名的同学携带一卡通及相关证明到中心图书馆607领取奖品